Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: JXLUX
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Boîte de carton
Conditions de paiement: L'établissement doit fournir les informations suivantes:
Lumière LED de surface
Tableau et description des paramètres du modèle
|
Le code
|
Largeur | Longueur | Le pouvoir | Lumières | CRI | Température de couleur. | Les options | Les notes | |||||
| S41-609-20 Les produits de base | 90 | 620 | 20 W | 25 litres | 2500 | 8 | 80 CRI | 30 | 3000K | Capteur | |||
| S41-909 à 25 | 90 | 920 | 25 W | 32 litres | 3200 | 9 | 90 CRI | 35 | 3500K | Urgence | |||
| S41-1209-36 Les États membres | 90 | 1220 | 36 W | 45 litres | 4500 | 40 | 4000K | TW:Blanc réglable | |||||
| S41-1509 à 40 | 90 | 1520 | 40 W | 50 litres | 5000 | 50 | 5000K | TP:Puissance réglable | |||||
| S41-1809 à 48 | 90 | 1820 | 48 W | 60 litres | 6000 | TW | Blanc réglable | ||||||
1 L'efficacité totale du luminaire est de 130 LPW (lumens par watt).
2 Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à:9, THD < 20%, sans scintillement, immunité principale contre les surtensions: L-N 2KV, L-FG N-FG 4KV
3 0-10VDimming, 10-100%,5%. Sortie nominale de classe 1. Consultez l'usine pour les autres pilotes disponibles.